In this guide, I have shared the list of all recipes in Craft a Menu Roblox game. Find out all the Craft a Menu recipes, along with their income details.
Craft a Menu Recipes Updates
- Last Updated: May 15th, 2026
- Added new Recipes
All Craft a Menu Recipes
Here’s the table featuring all the recipes and their earnings values:
| Recipe Name | Ingredients | Earning Rate |
|---|---|---|
| French Fries | Potato | $65/s |
| Hashbrown | Potato, Egg | $51/s |
| Fried Egg | Egg | $66/s |
| Flatbread | Flour | $164/s |
| Tator Tots | Potato, Flour | $180/s |
| Gnocchi | Potato, Flour, Egg | $245/s |
| Scrambled Eggs | Egg, Milk | $265/s |
| Potato Soup | Potato, Flour, Milk | $336/s |
| Yogurt | Milk | $360/s |
| Pancakes | Flour, Egg, Milk | $366/s |
| Mashed Potatoes | Potato, Milk | $376/s |
| Potato Pancakes | Potato, Egg, Milk, Flour | $377/s |
| Kebab | Meat | $468/s |
| Bacon & Eggs | Meat, Egg | $509/s |
| Chicken Nuggets | Meat, Flour | $570/s |
| Fried Chicken | Meat, Flour, Egg | $610/s |
| Bacon Pancakes | Meat, Milk, Flour, Egg | $834/s |
| Salad | Vegetable | $956/s |
| Omelette | Egg, Vegetable | $997/s |
| Falafel | Vegetable, Flour | $1K/s |
| Onion Rings | Vegetable, Egg, Flour | $1K/s |
| Bangers & Mash | Meat, Potato, Milk | $1.1K/s |
| Ice Cream Cone | Sugar, Milk, Flour | $1.1K/s |
| Donut | Flour, Sugar, Milk, Egg | $1.1K/s |
| Dumpling | Flour, Meat, Vegetable | $1.5K/s |
| Egg Roll | Flour, Egg, Vegetable, Meat | $1.5K/s |
| Candy | Sugar | $1.9K/s |
| Meringue | Egg, Sugar | $1.9K/s |
| Pizza Marinara | Flour, Tomato | $1.9K/s |
| Tomato Juice | Tomato | $1.9K/s |
| Churro | Flour, Sugar | $2K/s |
| Castella | Egg, Sugar, Flour | $2K/s |
| Tomato Soup | Tomato, Milk | $2K/s |
| Ice Cream | Milk, Sugar | $2.1K/s |
| Flan | Milk, Sugar, Egg | $2.1K/s |
| Meatballs | Meat, Tomato, Egg | $2.1K/s |
| Garden Salad | Vegetable, Tomato | $2.3K/s |
| Taco | Flour, Meat, Vegetable, Tomato | $2.6K/s |
| Baked Potato | Potato, Butter | $3.8K/s |
| Steak | Meat, Butter | $4K/s |
| Meat Pie | Flour, Meat, Butter | $4.1K/s |
| Chicken & Dumplings | Butter, Meat, Milk, Flour | $4.2K/s |
| Shortbread | Flour, Sugar, Butter | $4.8K/s |
| Cake | Flour, Egg, Sugar, Butter | $4.8K/s |
| BBQ Ribs | Meat, Tomato, Sugar | $6.2K/s |
| Toast | Bread | $7.6K/s |
| Hot Dog | Bread, Meat | $7.9K/s |
| Meatloaf | Bread, Meat, Milk, Egg | $8K/s |
| Chicken Sandwich | Bread, Vegetable, Meat, Flour | $8.4K/s |
| French Toast | Bread, Egg, Milk, Sugar | $8.7K/s |
| Egg Sandwich | Bread, Butter, Egg | $11.5K/s |
| Butter Chicken | Butter, Tomato, Meat, Milk | $12.3K/s |
| Burrito | Vegetable, Meat, Flour, Cheese | $16.1K/s |
| Cheesecake | Cheese, Milk, Sugar, Egg | $16.4K/s |
| Cheese Pizza | Tomato, Cheese, Flour | $17.3K/s |
| Pepperoni Pizza | Meat, Tomato, Cheese, Flour | $17.5K/s |
| Hamburger | Bread, Meat, Tomato, Vegetable | $20.9K/s |
| Bagel | Bread, Cheese | $23K/s |
| Croissant | Bread, Butter | $23.3K/s |
| Cheeseburger | Bread, Meat, Cheese, Vegetable | $23.7K/s |
| Pizza Bagel | Bread, Tomato, Cheese, Meat | $25.1K/s |
| Fairy Bread | Bread, Butter, Sugar | $25.3K/s |
| Sandwich | Bread, Cheese, Vegetable, Tomato | $25.4K/s |
| Chow Mein | Noodles, Vegetable | $31.1K/s |
| Chicken Noodle Soup | Meat, Noodles, Vegetable | $31.4K/s |
| Ramen | Noodles, Meat, Vegetable, Egg | $31.4K/s |
| Spaghetti Marinara | Noodles, Tomato | $32.6K/s |
| Spaghetti Bolognese | Noodles, Meat, Tomato | $32.8K/s |
| Spaghetti & Meatballs | Noodles, Tomato, Meat, Egg | $32.8K/s |
| Carbonara | Noodles, Egg, Cheese | $46K/s |
| Grilled Cheese | Bread, Cheese, Butter | $54.5K/s |
| Rice Ball | Rice | $124.9K/s |
| Fried Rice | Rice, Egg, Vegetable | $125.8K/s |
| Sushi | Rice, Fish | $184.3K/s |
| Paella | Fish, Rice, Vegetable, Meat | $185K/s |
| Bibimbap | Rice, Vegetable, Meat, Egg | $203K/s |
| Dango | Rice, Sugar | $203.7K/s |
| Mochi Ice Cream | Rice, Sugar, Milk | $204.1K/s |
| Lasagna | Noodles, Meat, Tomato, Cheese | $244K/s |
| Fruit Salad | Strawberry | $245.7K/s |
| Smoothie | Strawberry, Milk | $245.8K/s |
| Blueberry Pancakes | Strawberry, Milk, Egg, Flour | $245.9K/s |
| Jam | Strawberry, Sugar | $246.7K/s |
| Banana Bread | Strawberry, Sugar, Flour, Egg | $246.7K/s |
| Sherbert | Strawberry, Sugar, Milk | $246.8K/s |
| Grilled Fish | Fish | $249.8K/s |
| Fish Cake | Fish, Egg | $249.8K/s |
| Fried Shrimp | Fish, Flour | $249.9K/s |
| Caramel Apple | Strawberry, Butter, Sugar, Milk | $250.6K/s |
| Avocado Toast | Strawberry, Bread | $253.4K/s |
| Strawberry Sandwich | Strawberry, Bread, Sugar, Milk | $254.4K/s |
| Strawberry Mochi | Strawberry, Rice, Sugar | $308.1K/s |
| Mango Sticky Rice | Strawberry, Rice, Sugar, Milk | $308.2K/s |
| Omurice | Rice, Tomato, Egg | $320.7K/s |
| Risotto | Rice, Cheese, Butter, Vegetable | $410.4K/s |
| Poke Bowl | Strawberry, Fish, Rice, Vegetable | $430.5K/s |
| Fish & Chips | Fish, Potato, Flour, Egg | $622.4K/s |
| Shrimp Scampi | Fish, Noodles, Butter | $796.8K/s |
| Sushi Roll | Rice, Fish, Vegetable | $935.3K/s |
| Spring Roll | Rice, Vegetable, Fish, Noodles | $1.7M/s |
That’s it for now in this post on Craft a Menu recipes. If you know more recipes, please share in the comments.
Related:
