Here’s the updated Sailor Piece value list for gamepasses, sets, chests, and more. Find out which items are in demand and have high value to trade at better prices.
Sailor Piece Value List Updates & Notes
- Last Update: May 28th, 2026
- Notes: Updated the value list
Sailor Piece Value List of Items
If you are trading items in Sailor Piece, understanding the current value of gamepasses, sets, materials, and ascensions is vital. The in-game trading economy changes frequently, so knowing which items have high-demand and stable value can help you avoid bad trades.
This value guide covers the most traded items in the game, including gamepasses, character sets, crates, materials, and ascension levels. Each item is listed with its approximate value, demand level, and overall market state so you can quickly estimate whether a trade is worth accepting.
Sailor Piece Trading Value List
Below is a breakdown of the current values for different item categories in Sailor Piece trading[ACs = Aura Crates, CRRs = Clan Rerolls, CCs = Cosmetic Crates]. Use the CTRL + F shortcut to find the item you are looking for.
Sailor Piece Value List [May 28th, 2026]
| Item Name | Category | CRR Value | Bloodline Value | Demand | Stability | Obtainable? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragna Set | Sets | 2.17M-2.4M | 362K-400K | High 7 | Stable | No |
| Madoka Set (with Hearts) | Sets | 1.32M-1.5M | 220K-250K | High 8 | Stable | No |
| Madoka (without Hearts) | Sets | 618K | 103K | Moderate 10 | Stable | No |
| 2x Mastery | Game Pass | 500K-600K | 83,300-100K | — | — | Yes |
| 2x Drop | Game Pass | 280K-330K | 46,700-55,000 | Medium 8 | Unstable | Yes |
| 2x Luck | Game Pass | 250K-280K | 41,700-46,700 | Medium 8 | Unstable | Yes |
| 2x Gems | Game Pass | 185K-200K | 30,800-33,300 | Medium 8 | Unstable | Yes |
| Damage Relic (Set) | Relic Set | 82,200 | 13,700 | Medium 5 | Stable | Yes |
| 2x Exp | Game Pass | 70,000-80,000 | 11,700-13,300 | Low | Stable | Yes |
| 2x Money | Game Pass | 50,000-65,000 | 8,300-10,800 | Low | Stable | Yes |
| Frieren Set (w/egg) | Sets | 40,000 | 6,667 | Moderate 1 | Stable | — |
| Luck Relic (Set) | Relic Set | 36,225 | 6,038 | Medium 3 | Stable | Yes |
| Sun God Sword | Misc | 25,000-35,000 | 4,200-5,800 | Moderate 1 | Unstable | Yes |
| Crit Damage (Set) | Relic Set | 23,000 | 3,833 | Medium 3 | Stable | Yes |
| Frieren Set (w/o egg) | Sets | 20,000 | 3,333 | Moderate 1 | Stable | — |
| Crit Chance (Set) | Relic Set | 17,900 | 2,983 | Medium 3 | Stable | Yes |
| Ascension 10 | Ascensions | 14,000-17,500 | 2,333-2,917 | Moderate 5 | Unstable | Yes |
| Ascension 9 | Ascensions | 12,000-15,000 | 2,000-2,500 | Moderate 5 | Unstable | Yes |
| Cosmic Being (Spec Set) | Sets | 10,000-15,000 | 1,700-2,500 | Medium 5 | Stable | Yes |
| Ghoul Set + Keys | Sets | 8,000-13,000 | 1,333-2,166 | High 8 | Unstable | Yes |
| Saber V2 (Full Set) | Sets | 8,441 | 1,407 | Dead | Stable | Yes |
| Ascension 3 | Ascensions | 7,700 | 1,283 | Moderate 5 | Unstable | Yes |
| Ghoul Set (W/O Keys) | Sets | 5,000-10,000 | 833-1,666 | Medium 6 | Unstable | Yes |
| Guild Key | Misc | 5,000-10,000 | 833-1,670 | Low | Stable | Yes |
| Hearts | Misc | 7,000 | 1,167 | High 6 | Stable | No |
| Saber V2 (Mastery Set) | Sets | 6,310 | 1,052 | Dead | Stable | Yes |
| The World (Full Set) | Sets | 5,000 | 833 | Dead | Stable | Yes |
| Ascension 8 | Ascensions | 5,000 | 833 | Moderate 1 | Stable | Yes |
| The World (Spec Set) | Sets | 4,100 | 683 | Dead | Stable | Yes |
| Yamato Set | Sets | 4,088 | 681 | Dead | Stable | Yes |
| Azure Heart | Boss Drop | 4,000 | 667 | Moderate 10 | Unstable | Yes |
| Path Fragment | Boss Drop | 4,000 | 667 | Moderate 10 | Unstable | Yes |
| Ascension 6 | Ascensions | 3,735 | 623 | Moderate 5 | Unstable | Yes |
| Gilgamesh (Full Set) | Sets | 3,554 | 592 | Dead | Stable | Yes |
| Gojo v1 (Set) | Sets | 3,398 | 566 | Dead | Stable | Yes |
| Sun Essence | Misc | 3,102 | 517 | Moderate 2 | Unstable | Yes |
| Madara (Full Set) | Sets | 2,910 | 485 | Dead | Stable | Yes |
| Ascension 4 | Ascensions | 2,865-2,913 | 478-486 | Moderate 5 | Unstable | Yes |
| Solar Shard | Misc | 2,880 | 480 | Moderate 2 | Unstable | Yes |
| Ascension 7 | Ascensions | 2,800 | 467 | Moderate 1 | Stable | Yes |
| Aizen v2 (Full Set) | Sets | 2,741 | 457 | Dead | Stable | Yes |
| Ascension 2 | Ascensions | 2,639-2,800 | 440-467 | Medium 6 | Stable | Yes |
| Gilgamesh (Babylon Key Set) | Sets | 2,515 | 419 | Dead | Stable | Yes |
| Ascension 5 | Ascensions | 2,400 | 400 | Moderate 5 | Unstable | Yes |
| Aizen V1 (Spec Set) | Sets | 2,206 | 368 | Dead | Stable | Yes |
| Aizen v2 (Spec Set) | Sets | 2,196 | 366 | Dead | Stable | Yes |
| Gojo v2 (Full Set) | Sets | 2,153 | 359 | Dead | Stable | Yes |
| Sukuna v2 (Full Set) | Sets | 2,142 | 357 | Dead | Stable | Yes |
| Saber v2 (Spec Set) | Sets | 2,131 | 355 | Dead | Stable | Yes |
| Sung Jinwoo v1 | Sets | 2,126 | 354 | Dead | Stable | Yes |
| Alucard Set | Sets | 2,106 | 351 | Dead | Stable | Yes |
| Corrupted Crown | Boss Drop | 2,000 | 333 | Moderate 5 | Unstable | Yes |
| Evolution Fragment | Boss Drop | 2,000 | 333 | Moderate 5 | Unstable | Yes |
| Madara (Mastery Set) | Sets | 1,870 | 312 | Dead | Stable | Yes |
| Sukuna v1 (Set) | Sets | 1,821 | 304 | Dead | Stable | Yes |
| Esdeath (Full Set) | Sets | 1,613 | 269 | Dead | Stable | Yes |
| Gojo v2 (Domain Shard Set) | Sets | 1,411 | 235 | Dead | Stable | Yes |
| Sukuna v2 (Domain Shard Set) | Sets | 1,402 | 234 | Dead | Stable | Yes |
| Divine Remnant | Misc | 1,222 | 204 | Medium 8 | Unstable | Yes |
| Flame Pulse | Misc | 1,210 | 202 | Medium 8 | Unstable | Yes |
| Esdeath (Mastery Set) | Sets | 1,045 | 174 | Dead | Stable | Yes |
| Madara (Spec) | Sets | 1,040 | 173 | Dead | Stable | Yes |
| Gilgamesh (Spec Set) | Sets | 1,039 | 173 | Dead | Stable | Yes |
| Rimuru (Spec Set) | Sets | 1,027 | 171 | Dead | Stable | Yes |
| Monster Pulse | Boss Drop | 1,000 | 167 | Medium 5 | Stable | Yes |
| Mana Core | Boss Drop | 1,000 | 167 | Moderate 1 | Stable | Yes |
| Phantasm Core | Boss Drop | 1,000 | 167 | Moderate 6 | Unstable | Yes |
| Slime Core | Boss Drop | 1,000 | 167 | Moderate 6 | Unstable | Yes |
| The World (Mastery Set) | Sets | 900 | 150 | Dead | Stable | Yes |
| Kokushibo (Full Set) | Sets | 804 | 134 | Dead | Stable | Yes |
| Relic Part #5 | Relic Part | 800 | 133.3 | Medium 3 | Stable | Yes |
| Relic Part #6 | Relic Part | 800 | 133.3 | Medium 3 | Stable | Yes |
| Relic Part #7 | Relic Part | 800 | 133.3 | Medium 6 | Stable | Yes |
| Relic Part #8 | Relic Part | 800 | 133.3 | Medium 6 | Stable | Yes |
| Magic Essence | Boss Drop | 800 | 133 | Moderate 1 | Stable | Yes |
| Galaxy Shard | Boss Drop | 800 | 133 | Medium 5 | Stable | Yes |
| Blood Ring | Boss Drop | 745 | 124 | Moderate 9 | Unstable | Yes |
| Gojo v2 (Spec Set) | Sets | 742 | 124 | Dead | Stable | Yes |
| Sukuna v2 (Spec Set) | Sets | 740 | 123 | Dead | Stable | Yes |
| Dark Ring | Boss Drop | 700 | 117 | Moderate 9 | Unstable | Yes |
| Infinity Essence | Boss Drop | 700 | 117 | Moderate 1 | Unstable | Yes |
| Cursed Flesh | Boss Drop | 700 | 117 | Moderate 1 | Unstable | Yes |
| Cid v1 (Spec Set) | Sets | 692 | 115 | Dead | Stable | Yes |
| Ancient Fragment | Boss Drop | 600 | 100 | Moderate 1 | Stable | Yes |
| Atomic Core | Boss Drop | 600 | 100 | Moderate 5 | Unstable | Yes |
| Dismantle Fang | Boss Drop | 600 | 100 | Moderate 1 | Unstable | Yes |
| Hogyouku Fragment | Boss Drop | 600 | 100 | Moderate 5 | Unstable | Yes |
| Esdeath (Spec Set) | Sets | 568 | 95 | Dead | Stable | Yes |
| Aizen v2 (Mastery Set) | Sets | 545 | 91 | Dead | Stable | Yes |
| Reiatsu Core | Boss Drop | 530 | 88 | Moderate 1 | Unstable | Yes |
| Vampire Omen | Boss Drop | 500 | 83 | Dead | Stable | Yes |
| Spell Echo | Boss Drop | 500 | 83 | Moderate 1 | Stable | Yes |
| Soul Flame | Boss Drop | 500 | 83 | Moderate 1 | Unstable | Yes |
| Kokushibo (Mastery Set) | Sets | 495 | 83 | Dead | Stable | Yes |
| Blessed Maiden (Full Set) | Sets | 480 | 80 | Dead | Stable | Yes |
| Aura Crate | Chests | 450-500 | 75-83.3 | Moderate 1 | Stable | Yes |
| Cid v2 (Full Set) | Sets | 415 | 69 | Dead | Stable | Yes |
| Sjw v2 Set | Sets | 400 | 67 | Moderate – 6 | Stable | Yes |
| Void Fragment | Boss Drop | 377 | 63 | Medium 6 | Stable | Yes |
| Limitless Ring | Boss Drop | 377 | 63 | Medium 6 | Stable | Yes |
| World Core | Boss Drop | 370 | 62 | Dead | Stable | Yes |
| Cid v2 (Spec Set) | Sets | 355 | 59 | Dead | Stable | Yes |
| Blessed Maiden (Mastery Set) | Sets | 325 | 54 | Dead | Stable | Yes |
| Kokushibo (Spec Set) | Sets | 309 | 52 | Dead | Stable | Yes |
| Relic Part #2 | Relic Part | 300 | 50 | Medium 1 | Stable | Yes |
| Relic Part #3 | Relic Part | 300 | 50 | Medium 4 | Stable | Yes |
| Relic Part #4 | Relic Part | 300 | 50 | Medium 1 | Stable | Yes |
| Relic Part #1 | Relic Part | 300 | 50 | Medium 4 | Stable | Yes |
| Star Mark | Boss Drop | 300 | 50 | Medium 5 | Stable | Yes |
| Cosmetic Crate | Chests | 200-350 | 33.3-58.3 | Medium 5 | Stable | Yes |
| Anos Set | Sets | 164 | 27 | Dead | Stable | Yes |
| Blessed Maiden (Spec Set) | Sets | 155 | 26 | Dead | Stable | Yes |
| Time Remnant | Boss Drop | 150 | 25 | Dead | Stable | Yes |
| Cosmic Essence | Boss Drop | 130 | 22 | Medium 5 | Stable | Yes |
| Spirit Stone | Misc | 115 | 19 | Medium 8 | Stable | Yes |
| Ice Core | Boss Drop | 105 | 18 | Dead | Stable | Yes |
| Transmutation Shard | Misc | 100 | 17 | Dead | Stable | Yes |
| Sung Jinwoo v2 | Sets | 95 | 16 | Dead | Stable | Yes |
| Reaper Key | Misc | 90 | 15 | Medium 6 | Unstable | Yes |
| Ichigo (Set) | Sets | 90 | 15 | Dead | Stable | Yes |
| Atomic Omen | Boss Drop | 80 | 13 | Dead | Stable | Yes |
| Moon Crest | Boss Drop | 80 | 13 | Dead | Stable | Yes |
| Secret Chest | Chests | 80 | 13 | High-3 | Stable | Yes |
| Frozen Brand | Boss Drop | 75 | 13 | Dead | Stable | Yes |
| Eternal Core | Boss Drop | 70 | 12 | Dead | Stable | Yes |
| Cid v2 (Mastery Set) | Sets | 60 | 10 | Dead | Stable | Yes |
| Qin Shi (Set) | Sets | 50 | 8.33 | Low | Stable | Yes |
| Easter Egg | Misc | 40 | 6.67 | Medium 10 | Fairpaid | Yes |
| Power Fagment | Boss Drop | 30 | 5 | Dead | Stable | Yes |
| Easter Key | Misc | 27 | 4.5 | Medium 5 | Stable | Yes |
| Cresent Shard | Misc | 25 | 4.17 | Dead | Stable | Yes |
| Corruption Core | Boss Drop | 25 | 4.17 | Dead | Stable | Yes |
| Celestial Mark | Boss Drop | 25 | 4.17 | Dead | Stable | Yes |
| Eminence Essence | Boss Drop | 25 | 4.17 | Dead | Stable | Yes |
| Transcendent Core | Boss Drop | 25 | 4.17 | Dead | Stable | Yes |
| Aero Core | Boss Drop | 25 | 4.17 | Dead | Stable | Yes |
| Destruction Eye | Boss Drop | 25 | 4.17 | Dead | Stable | Yes |
| Kamish Dagger | Boss Drop | 25 | 4.17 | Dead | Stable | Yes |
| Imperial Mark | Boss Drop | 25 | 4.17 | Dead | Stable | Yes |
| Shadow Crystal | Boss Drop | 25 | 4.17 | Dead | Stable | Yes |
| Dominion Brand | Boss Drop | 20 | 3.33 | Dead | Stable | Yes |
| Cassul | Boss Drop | 20 | 3.33 | Dead | Stable | Yes |
| Saber v1 (Set) | Sets | 20 | 3.33 | Low | Stable | Yes |
| Shadow Heart | Boss Drop | 20 | 3.33 | Dead | Stable | Yes |
| Battle Sigil | Boss Drop | 16 | 2.67 | Dead | Stable | Yes |
| Crimson Heart | Boss Drop | 15 | 2.5 | Dead | Stable | Yes |
| Glacier Remnant | Boss Drop | 12 | 2 | Dead | Stable | Yes |
| Yuji | Sets | 8.35 | 1.39 | Dead | Stable | Yes |
| Shadow Remnant | Boss Drop | 8 | 1.33 | Dead | Stable | Yes |
| Lunar Essence | Boss Drop | 8 | 1.33 | Dead | Stable | Yes |
| Bloodline Stone | Value | 6 | 1 | N/A | N/A | Yes |
| Yamato Essence | Boss Drop | 6 | 1 | Dead | Stable | Yes |
| Void Seed | Boss Drop | 6 | 1 | Dead | Stable | Yes |
| Shadow Essence | Boss Drop | 6 | 1 | Dead | Stable | Yes |
| Silent Storm | Boss Drop | 6 | 1 | Dead | Stable | Yes |
| Power Shard | Misc | 5.5 | 0.9167 | High – 6 | Unstable | Yes |
| Divergent Pulse | Boss Drop | 5 | 0.8333 | Dead | Stable | Yes |
| Infinity Core | Boss Drop | 5 | 0.8333 | Dead | Stable | Yes |
| Broken Sword | Misc | 5 | 0.8333 | Dead | Stable | Yes |
| Soul Amulet | Boss Drop | 5 | 0.8333 | Dead | Stable | Yes |
| Raid Key | Misc | 1-8 | 0.17-1.33 | ?/10 | Unstable | Yes |
| Six Eyes | Boss Drop | 4 | 0.6667 | Dead | Stable | Yes |
| Slime Key | Misc | 4 | 0.6667 | Dead | Stable | Yes |
| Ancient Shard | Boss Drop | 3 | 0.5 | Dead | Stable | Yes |
| Blue Singularity | Boss Drop | 3 | 0.5 | Dead | Stable | Yes |
| Magic Shard | Boss Drop | 3 | 0.5 | Dead | Stable | Yes |
| Malevolent Soul | Boss Drop | 3 | 0.5 | Dead | Stable | Yes |
| Mythical Chest | Chests | 3 | 0.5 | Moderate 1 | Stable | Yes |
| Golden Essence | Boss Drop | 3 | 0.5 | Dead | Stable | Yes |
| Power Remnant | Boss Drop | 3 | 0.5 | Dead | Stable | Yes |
| Spirit Key | Misc | 1-3 | 0.17-0.5 | ?/10 | Unstable | Yes |
| Crystal Key | Misc | 1-3 | 0.17-0.5 | Dead | Stable | Yes |
| Gale Essence | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Battle Shard | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Alter Essence | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Demon Remnant | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Demonic Shard | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Frozen Will | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Fusion Ring | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Slime Remnant | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Tempest Seal | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Monarch Essence | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Divinity Essence | Boss Drop | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Slime Shards | Misc | 2 | 0.3333 | Dead | Stable | Yes |
| Awakened Finger | Boss Drop | 1.2 | 0.2 | Dead | Stable | Yes |
| Clan Reroll | Value | 1 | 0.1667 | N/A | N/A | Yes |
| Flash Impact | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Frost Relic | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Reversal Pulse | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Mirage Pendant | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Abyss Edge | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Rush Key | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Calamity Seal | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Cursed Finger | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Dark Grail | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Demonic Fragment | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Dungeon Key | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Illusion Prism | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Legendary Chest | Chests | 1 | 0.1667 | Mid – 3 | Stable | Yes |
| Sage Pulse | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Available |
| Tempest Relic | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Throne Remnant | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Tower Key | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Upper Seal | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Tide Remnant | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Abyss Sigil | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Vessel Ring | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Chrysalis Sigil | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Monarch Core | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Morgan Remanant | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Umbral Capsule | Boss Drop | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Adamantite | Crafting | 1 | 0.1667 | High – 6 | Stable | Yes |
| Boss Keys | Misc | 1 | 0.1667 | Dead | Stable | Yes |
| Epic Chest | Chests | 0.5 | 0.0833 | Low | Stable | Yes |
| Limitless Key | Misc | 0.5 | 0.0833 | Dead | Stable | Yes |
| Malevolent Key | Misc | 0.5 | 0.0833 | Dead | Stable | Yes |
| Passive Shard | Misc | 0.5 | 0.0833 | High – 5 | Stable | Yes |
| Grails | Misc | 0.3 | 0.05 | Low – 3 | Stable | Yes |
| Cursed Talisman | Boss Drop | 0.3 | 0.05 | Dead | Stable | Yes |
| Energy Shard | Misc | 0.3 | 0.05 | Dead | Stable | Yes |
| Diamond | Crafting | 0.2 | 0.0333 | High – 6 | Stable | Yes |
| Mythril | Crafting | 0.075 | 0.0125 | Low – 3 | Stable | Yes |
| Energy Core | Boss Drop | 0.05 | 0.0083 | Dead | Stable | Yes |
| Trait RR | Misc | 0.04 | 0.0067 | Medium – 6 | Stable | Yes |
| Race RR | Misc | 0.02 | 0.0033 | Medium – 6 | Stable | Yes |
| Boss Tickets | Misc | 0.02 | 0.0033 | Medium | Fairpaid | Yes |
| Rare Chest | Chests | 0.0138 | 0.0023 | Low | Stable | Yes |
| Common Chest | Chests | 0.01 | 0.0017 | Dead – 0 | Stable | Yes |
| Obsidian | Crafting | 0.008 | 0.0013 | Dead – 2 | Stable | Yes |
| Iron | Crafting | 0.004 | 0.0007 | Dead – 0 | Stable | Yes |
| Wood | Crafting | 0.002 | 0.0003 | Dead – 0 | Stable | Yes |
| Haki Rerolls | Misc | 0.001 | 0.0002 | Dead | Underpaid | Yes |
That’s it for now in this post on the Sailor Piece value list. It changes frequently so check regularly.
Related:

67 wood 🪵
selling dmg relic set for 215k crr
I’m to poor to have saber alter set 😭 pls give me user(hitmarkane)
Noob tooo poor 😂😂😂😂😂
Hey I got even better items than you lil bro and don’t be mean to get madoka set